項目 | 指標(biāo) |
銅飽和容量g/l | 5.3-5.7 |
密度(25℃) | 0.92—0.95 |
閃點(20℃) | >160℃ |
萃取動力學(xué)% | ≥96% (30s) |
萃取等溫點g/l(25℃) | 水相≤1.2 g/l |
萃取分相時間 | ≤60s |
反萃動力學(xué)% | ≥95% (30s) |
反萃等溫點g/l(25℃) | 油相≤0.8g/L |
反萃分相時間 | ≤60s |
銅凈傳遞量 g/l | ≥3.4 g/L |
萃銅鐵選擇性 | ≥2300 |
product
名 稱:GS-973用途:GS-973主要用于濕法冶煉、工業(yè)廢液中銅離子的萃取與分離技術(shù)指標(biāo):項目指標(biāo)銅飽和容量g/l……
項目 | 指標(biāo) |
銅飽和容量g/l | 5.3-5.7 |
密度(25℃) | 0.92—0.95 |
閃點(20℃) | >160℃ |
萃取動力學(xué)% | ≥96% (30s) |
萃取等溫點g/l(25℃) | 水相≤1.2 g/l |
萃取分相時間 | ≤60s |
反萃動力學(xué)% | ≥95% (30s) |
反萃等溫點g/l(25℃) | 油相≤0.8g/L |
反萃分相時間 | ≤60s |
銅凈傳遞量 g/l | ≥3.4 g/L |
萃銅鐵選擇性 | ≥2300 |
LEAVE A MESSAGE