項目 | 工業品 | 優品級 |
含量% | ≥90.0 | ≥93.0 |
一辛酯% | ≤2.7 | ≤2.5 |
色澤(pt-co) | ≤250 | ≤150 |
分相速度(秒) | ≤180 | ≤150 |
酸值(mgkOH/g) | ------ | 159-189 |
密度(20℃g/ml) | ------ | 0.9715-0.9735 |
粘度(20℃厘泊) | ------ | 42±5 |
閃點(20℃) | ------ | ≥150 |
product
項目 | 工業品 | 優品級 |
含量% | ≥90.0 | ≥93.0 |
一辛酯% | ≤2.7 | ≤2.5 |
色澤(pt-co) | ≤250 | ≤150 |
分相速度(秒) | ≤180 | ≤150 |
酸值(mgkOH/g) | ------ | 159-189 |
密度(20℃g/ml) | ------ | 0.9715-0.9735 |
粘度(20℃厘泊) | ------ | 42±5 |
閃點(20℃) | ------ | ≥150 |
LEAVE A MESSAGE