項目 | 指標 |
銅飽和容量g/l | <100 |
密度(25℃) | 0.95—0.98 |
粘度(25℃厘泊) | <190 |
閃點(20℃) | >200 |
萃取動力學% | ≥95% (30s) |
萃取等溫點g/l(25℃) | ≤2.1 |
萃取分相時間 | ≤120s |
反萃動力學% | ≥90% (30s) |
反萃等溫點g/l(25℃) | ≤0.10 |
反萃分相時間 | ≤90s |
product
項目 | 指標 |
銅飽和容量g/l | <100 |
密度(25℃) | 0.95—0.98 |
粘度(25℃厘泊) | <190 |
閃點(20℃) | >200 |
萃取動力學% | ≥95% (30s) |
萃取等溫點g/l(25℃) | ≤2.1 |
萃取分相時間 | ≤120s |
反萃動力學% | ≥90% (30s) |
反萃等溫點g/l(25℃) | ≤0.10 |
反萃分相時間 | ≤90s |
LEAVE A MESSAGE