項目 | 指標 |
銅飽和容量g/l | 5.6—6.0 |
密度(25℃) | 0.90—0.93 |
閃點(20℃) | ≥160℃ |
萃取動力學% | ≥96% (30s) |
萃取等溫點g/l(25℃) | 水相≤1.0 g/l |
萃取分相時間 | ≤70s |
反萃動力學% | ≥95% (30s) |
反萃等溫點g/l(25℃) | 油相≤1.0g/L |
反萃分相時間 | ≤70s |
銅凈傳遞量 g/l | ≥3.0g/L |
萃銅鐵選擇性 | ≥2500 |
product
項目 | 指標 |
銅飽和容量g/l | 5.6—6.0 |
密度(25℃) | 0.90—0.93 |
閃點(20℃) | ≥160℃ |
萃取動力學% | ≥96% (30s) |
萃取等溫點g/l(25℃) | 水相≤1.0 g/l |
萃取分相時間 | ≤70s |
反萃動力學% | ≥95% (30s) |
反萃等溫點g/l(25℃) | 油相≤1.0g/L |
反萃分相時間 | ≤70s |
銅凈傳遞量 g/l | ≥3.0g/L |
萃銅鐵選擇性 | ≥2500 |
LEAVE A MESSAGE